🔔 Ads:
Explore the Insights Hub for hot crypto topics, trending tokens, and DApp recommendations. Start exploring

Token list
Total 129,192 tokens (Shows 4,638 records only)
# | Name | Price (change) | Txn amount (24h) | Market cap | TVL | Holders | 1st on-chain time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $0.4143 4.50% | $825,990 | $1,086,582,730 | $332,579 | 146,892 | 09/18/2020 | |
2 | $2,929.2473 3.89% | -- | $243,620,889 | $0 | 1 | 01/24/2023 | |
3 | $0.0167 5.58% | -- | $179,902,019 | $0 | 3 | 07/20/2023 | |
4 | $0.4554 3.71% | $3,732 | $11,166,988 | $77,363 | 13,449 | 04/20/2022 | |
5 | $0.01629 3.70% | $40 | $7,414,716 | $86,722 | 56,848 | 05/26/2021 | |
6 | $0.9842 0.01% | $407,167 | $4,989,786 | $9,749 | 49,189 | 07/05/2023 | |
7 | $0.01946 0.24% | -- | $1,517,361 | $0 | 1,153 | 08/01/2023 | |
8 | $0.07553 4.10% | $99 | $741,884 | $5 | 597 | 12/25/2023 | |
9 | $12.058 7.93% | $10,972 | $570,477 | $61,178 | 28,492 | 05/31/2021 | |
10 | $0.0001755 3.04% | $2 | $129,514 | $33,953 | 51,595 | 04/25/2021 | |
11 | < $0.00000001 0.00% | -- | -- | $0 | 4 | 07/02/2023 | |
12 | < $0.00000001 0.00% | -- | -- | $0 | 1 | 05/30/2022 | |
13 | $0.003212 0.00% | -- | -- | $0 | 3 | 03/06/2021 | |
14 | $0.01276 0.00% | -- | -- | $0 | 10 | 04/15/2021 | |
15 | $0.8174 0.00% | -- | -- | $0 | 373 | 06/22/2022 | |
16 | < $0.00000001 0.00% | -- | -- | $0 | 4 | 01/28/2023 | |
17 | $0.000153 0.00% | -- | -- | $0 | 167 | 12/28/2021 | |
18 | $726,623,916,219.6323 0.00% | -- | -- | $0 | 2 | 07/18/2023 | |
19 | $948.3476 0.00% | -- | -- | $0 | 75 | 01/13/2022 | |
20 | $105,386.7897 0.00% | -- | -- | $0 | 2 | 11/20/2021 |
1
2
3
4
5
232
20 entries per page